Furnished accommodation and Gîtes in Montpezat-sous-Bauzon, Ardèche
Capacity : 4 travelers · 2 rooms
Opening : From 04/04 to 17/10.
Rates
From 05/04 to 17/10/2025
Week: 420 to 560 €.
From 04/04 to 16/10/2026
Week: 420 to 560 €.
Week: 420 to 560 €.
From 04/04 to 16/10/2026
Week: 420 to 560 €.
Means of payment
- Bank/credit card
- Chèque cadeau Gîtes de France
- Chèques Vacances
Equipment
- Barbecue
- Terrace
- Garden room
- Garden
- semi-detached with owner's house
- Car park
Services
- Cleaning with supplement
Comfort
- Sheets and towels included
- Baby equipment
- Baby bed
- Freezer
- Private washing machine
- Dishwasher
- Microwave
- Fireplace / Wood burning stove
- Television
Welcoming animals
- Pets accepted: No
- Pets allowed (supplementary payment): Unknown
Language(s) spoken
- French
Approval number(s)
- Registration number : 07161 000012 SK
Free
Last places
Full
Not disclosed
Closed
June 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
October 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Free
Last places
Full
Not disclosed
Closed
Le clos Rosa

35 Impasse de la Fontaine
Hameau Chalias
.
07560 Montpezat-sous-Bauzon