Möblierte Unterkünfte und Ferienwohnungen in Montpezat-sous-Bauzon, Ardèche
Kapazität : 4 Reisende · 2 Schlafzimmer
Beginn : Vom 04/04 bis 17/10.
Preise
Vom 05/04 bis 17/10/2025
Eine Woche: von 420 bis 560 €.
Vom 04/04 bis 16/10/2026
Eine Woche: von 420 bis 560 €.
Eine Woche: von 420 bis 560 €.
Vom 04/04 bis 16/10/2026
Eine Woche: von 420 bis 560 €.
Zahlungsmethoden
- Kreditkarte
- Chèque cadeau Gîtes de France
- Chèques Vacances
Ausstattung
- Grill
- Terrasse
- Gartentisch und-stühle
- Garten
- Eigentumswohnung Reihenhaus
- Parkplatz
Dienstleistungen
- Reinigung gegen Aufpreis
Komfort
- Bettzeug und Handtücher inbegriffen
- Babyausrüstung
- Babybett
- Gefrierschrank
- Private Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Mikrowelle
- Kamin / Holzofen
- Fernsehen
Tiere willkommen heißen
- Haustiere akzeptiert : Nein
- Haustiere akzeptiert mit Aufpreis : Nicht enthüllt
Gesprochene Sprache(n)
- Französisch
Zulassungsnummer(n)
- Registerrierungsnummer : 07161 000012 SK
Frei
letzte Plätze
Voll
keine Angabe
Abgeschlossen
Juni 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2026 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2026 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Frei
letzte Plätze
Voll
keine Angabe
Abgeschlossen
Le clos Rosa

35 Impasse de la Fontaine
Hameau Chalias
.
07560 Montpezat-sous-Bauzon