Meublés et Gîtes à Meyras, Ardèche
Capacité : 2 voyageurs · 1 chambre
Ouverture : Du 01/04 au 19/11/2023.
Petite location cosy à 100m des Thermes. Terrasse semi-couverte, cuisine-séjour, 1 CH (1 lit 140) salon, Salle d'eau. Chauffage électrique compris. Accès internet à proximité. Idéal pour séjour cure, remise en forme. restaurants à proximité.
Restaurants à proximité immédiate (gastronomique et bistrot à 10m). Baignade et commerce à 700m. Parc thermal, Thermes et piscine couverte thermale à 100m.
Tarifs
Du 01/04 au 31/05/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 550 € (chauffage compris).
Du 01/06 au 30/06/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 580 € (chauffage compris).
Du 01/07 au 31/08/2023
Semaine : 350 €
Trois semaines : 650 €.
Du 01/09 au 30/09/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 580 € (chauffage compris).
Du 01/10 au 19/11/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 550 € (chauffage compris).
Taxe de séjour non incluse.
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 550 € (chauffage compris).
Du 01/06 au 30/06/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 580 € (chauffage compris).
Du 01/07 au 31/08/2023
Semaine : 350 €
Trois semaines : 650 €.
Du 01/09 au 30/09/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 580 € (chauffage compris).
Du 01/10 au 19/11/2023
Semaine : 250 € (chauffage compris)
Trois semaines : 550 € (chauffage compris).
Taxe de séjour non incluse.
Moyens de paiement
- Chèque
- Chèque Vacances
- Espèces
Equipements
- Entrée indépendante
- Terrain clos
- Terrasse
- Salon de jardin
- A proximité propriétaire
- Parking à proximité
Services
- Documentation Touristique
- Ménage avec supplément
Confort
- Coin cuisine
- Lit 140 cm
- Matériel Bébé
- Chaise bébé
- Aspirateur
- Four
- Hotte aspirante
- Lave linge privatif
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Chauffage électrique
- Double vitrage
- Prise de télévision
- Télévision
- Douche
- Non fumeur
Signaler une erreur
Septembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Libre
Dernières places
Complet
Non communiqué
Fermé
Les Arcades
80, rue Mazade
Neyrac les Bains
07380 Meyras