Furnished accommodation and Gîtes in Lalevade-d'Ardèche, Ardèche
Capacity : 6 travelers · 3 rooms
Rates
Weekend (furnished property): 300 to 400 €
Mid-week: 420 to 490 €
Week: 595 to 890 €.
Mid-week: 420 to 490 €
Week: 595 to 890 €.
Equipment
- Barbecue
- Air conditioning
- Terrace
- Garden room
- Garden
- Detached accommodation
- On the same level
- Car park
- Garage
Services
- Cleaning with supplement
Comfort
- Sheets and towels included
- Baby equipment
- Baby bed
- Freezer
- Private washing machine
- Dishwasher
- Microwave
- Air conditioning
- Television
Welcoming animals
- Pets accepted: No
- Pets allowed (supplementary payment): Unknown
Language(s) spoken
- English
- Spanish
Approval number(s)
- Registration number : 07127 000007 56
Free
Last places
Full
Not disclosed
Closed
May 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
October 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Free
Last places
Full
Not disclosed
Closed
L'Ardèche et merveilles

73C rue des écoles
07380 Lalevade-d'Ardèche