Furnished accommodation and Gîtes in Péreyres, Ardèche
Capacity : 5 travelers · 2 rooms
Opening : From 05/04 to 17/10/2025.
Rates
Week: 700 €.
Means of payment
- Cheque
- Chèques Vacances
- Credit transfer
Equipment
- Barbecue
- Orientation board
- Boules area
- Living room
- Separate entrance
- Terrace
- Garden room
- Garden
- Separate garden
- Detached accommodation
- On the same level
- Car park
- Secure parking
Services
- Ironing area
- Tourist brochures
- Tourist information
- Cleaning/housekeeping at end of stay
- Booking
- Booking obligatory
- Independently Managed
- Pets welcome
Comfort
- kitchen corner
- Living room
- Sofa
- Sofa bed
- Sheets and towels included
- Bed 90 cm
- 140 cm bed
- Baby equipment
- Baby bed
- Vacuum cleaner
- Freezer
- Oven
- Cooker hood
- Private washing machine
- Dishwasher
- Ironing facilities
- Microwave
- Fridge
- Hair dryer
- Towel dryer
- Heating
- Electrical heating
- Fireplace / Wood burning stove
- Double glazing
- Wi-fi
- Cable/Satellite
- Hi-fi system
- DVD player
- Television point
- Television
- Shower
- Separate toilet
- 1 shower room
- No-smoking
Welcoming animals
- Pets accepted: Yes
Language(s) spoken
- English
- French
Approval number(s)
- Registration number : 07173 000000 26
Free
Last places
Full
Not disclosed
Closed
April 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
June 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
October 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
January 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2026 | ||||||
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Free
Last places
Full
Not disclosed
Closed
Gîte de Noé

4225 Route du Ray Pic
Le Chabron
07450 Péreyres