Meublés et Gîtes à Péreyres, Ardèche
Capacité : 4 voyageurs · 2 chambres
Tarifs
Du 07/01/2023 au 05/01/2024
Week-end : de 180 à 300 €
Mid-week : de 180 à 290 €
Semaine : de 260 à 410 €.
Du 06/01/2024 au 10/01/2025
Week-end : de 180 à 300 €
Mid-week : de 180 à 290 €
Semaine : de 260 à 410 €.
Week-end : de 180 à 300 €
Mid-week : de 180 à 290 €
Semaine : de 260 à 410 €.
Du 06/01/2024 au 10/01/2025
Week-end : de 180 à 300 €
Mid-week : de 180 à 290 €
Semaine : de 260 à 410 €.
Moyens de paiement
- Carte bancaire/crédit
- Chèque cadeau Gîtes de France
- Chèque Vacances
Equipements
- Barbecue
- Terrasse
- Salon de jardin
Services
- Animaux acceptés
Confort
- Canapé convertible
- Draps et linges compris
- Matériel Bébé
- Lit bébé
- Congélateur
- Lave linge collectif
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Micro-ondes
- Cheminée / Poêle
- Télévision
Signaler une erreur
Septembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Libre
Dernières places
Complet
Non communiqué
Fermé