Meublés et Gîtes à Meyras, Ardèche
Capacité : 2 voyageurs · 1 chambre
Ouverture : Du 01/04 au 31/12/2023.
Maison comprenant 2 appartements rénovés à 5 km des thermes de Neyrac les Bains et à 15 km de Vals les Bains, idéal pour les curistes. Lieu offrant un séjour revitalisant en pleine nature.
Idéalement situé entre la haute montagne et l'Ardèche méridionale, vous pourrez ainsi visiter toutes nos merveilles géologiques rares (coulées basaltiques, cascades du Ray Pic, Mont Gerbier des Joncs, grottes...) et profiter des nombreuses activités (VTT, randonnées pédestres, marches nordiques, canyoning, via ferrata, pêche...).
Semaine : de 420 à 560 €.
Du 06/01/2024 au 10/01/2025
Semaine : de 420 à 560 €.
Le prix comprend : taxe de séjour + chauffage + draps et serviettes.
Taxe de séjour incluse.
- Chèque
- Espèces
- Barbecue
- Climatisation
- Cour
- Entrée commune
- Terrain clos commun
- Terrasse
- Salon de jardin
- Jardin
- Jardin indépendant
- Abris pour vélo ou VTT
- A proximité propriétaire
- Mitoyen locataire
- Mitoyen propriétaire
- Plain-Pied
- Parking
- Accès Internet Wifi
- Cuisine
- Draps et linges compris
- Matériel Bébé
- Chaise bébé
- Lit bébé
- Aspirateur
- Congélateur
- Four
- Hotte aspirante
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Matériel de repassage
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Sèche cheveux
- Sèche serviettes
- Chauffage central
- Climatisation
- Accès Internet privatif Wifi
- Prise de télévision
- Télévision
- Douche
- Hébergement insonorisé
Signaler une erreur
Septembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août 2024 | ||||||
Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Résidence Emile

1825 Route de la Fontaulière
D536
07380 Meyras